MHP İstanbul Milletvekili Aday Listesi 2015
Milliyetçi Hareket Partisi 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde MHP'yi temsil edecek milletvekili adayları listesini açıkladı.
Yayınlanma:
Güncelleme:
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin milletvekili adaylarını yazılı basın açıklaması yaparak duyurdu.
Bahçeli, açıklamasında ülkenin geleceğinin sisli olduğunu, belirterek, "Bu itibarla 1 Kasım yeni bir imkan, yepyeni bir demokrasi fırsatı olarak önümüzdedir" dedi.
| İLİ | : | İSTANBUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EDİP SEMİH YALÇIN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM ÜYESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | İZZET ULVİ YÖNTER | ÜNİVERSİTE | KAMU GÖREVLİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UYGAR SUPHİ AKTAN | ÜNİVERSİTE | AKADEMİSYEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AHMET TURGUT | ÜNİVERSİTE | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SABRİ ŞENEL | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EKREM DÜZGÜN | LİSE | TURİZM VE DENİZCİLİK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UMUR ARIKAN | ÜNİVERSİTE | DİŞ HEKİMİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ELİF GONCA AKDENİZ | ÜNİVERSİTE | ECZACI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DURSUN ÇOLAK | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ÖMER FARUK EKŞİ | LİSE | MÜTEAHHİT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ALPER KAAN BORAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ŞEVKET TALHA APUHAN | ÜNİVERSİTE | KÖŞE YAZARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CİHAN TUFAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BAŞAR ÜNAL | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ARİF TEVETOĞLU | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ / EKONOMİST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LEMAN SÜHEYLA SOYLU | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AYDIN İŞKUR | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DİLEK KİRAZ BENİZ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KORKUT KUTLUATA | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SALİH BALAK | ÜNİVERSİTE | BANKACI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ASLI ERGÜN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CEMAL ACAR | ÜNİVERSİTE | UÇAK VE NÜKLEER YÜK. MÜH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KAMER KEMAL ÖZŞIK | ÜNİVERSİTE | SMMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MUSTAFA YALNIZ | ÜNİVERSİTE | YAZILIM VE SİSTEM MÜH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | YAŞAR KAPUCU | İLKÖĞRETİM | HİZMETLİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HÜLYA AZİMLİ | LİSE | BAŞKOMİSER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ÜNAL KAYA | YÜKSEK OKUL | TEKNİKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KENAN CEM TOKAY | ÜNİVERSİTE | KİMYA YÜKSEK MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | EMİNE SAADET KARLIBEL | ÜNİVERSİTE | HALKLA İLİŞKİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BANU DAĞDEVİREN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BİLAL SARIYAR | LİSE | TİCARET / BÜROKRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLİ | : | İSTANBUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | ÜNİVERSİTE | AKADEMİSYEN / DİPLOMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CELAL ADAN | ÜNİVERSİTE | ORMAN MÜHENDİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MEHMET KILIÇ | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MEHMET ASLAN | ÜNİVERSİTE | SANATÇI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÖZCAN PEHLİVANLIOĞLU | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FETİ YILDIZ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALİ DERİNDAĞ | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BAŞBUĞ PINARBAŞI | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HAKAN ÖZBAY | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FÜSUN KAYAN ARDAMAR | ÜNİVERSİTE | BÜROKRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MUHAMMED EMİN ÖZKURT | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GÜLRU VARDAR | ÜNİVERSİTE | MAKİNA MÜHENDİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TUĞBA TURGAN | ÜNİVERSİTE | MİMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GÜRKAN TEOMAN | ÜNİVERSİTE | STRATEJİK İLETİŞİM UZMANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZEHRA AYLİN ALEMDAR | LİSE | İŞ KADINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ÖMER ÖKTEN | LİSE | TURİZMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ENDER ÖZTÜRK | ÜNİVERSİTE | ULUSLARARASI TİCARET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | METİN KILIÇ | ÜNİVERSİTE | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RIZA EROL | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT YÜK. MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SEVGİ VARDARLI İNAL | ÜNİVERSİTE | ÇİNİ SANATÇISI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALAADDİN ULUDAĞ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HARUN YILMAZ | LİSE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RAĞIP ARİ | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MUSTAFA YILMAZ | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | UĞUR ARAS | LİSE | PASTAHANE İŞLETMECİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SELÇUK ŞİŞMAN | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT VE YAPI DENETMENİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İLİ | : | İSTANBUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEÇİM ÇEVRESİ NO | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | : | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA NO | ADI VE SOYADI | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ATİLA KAYA | ÜNİVERSİTE | SİYASETÇİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | İSMAİL FARUK AKSU | ÜNİVERSİTE | MÜŞAVİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARZU ERDEM | ÜNİVERSİTE | İŞ KADINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FUAT ÇAKIROĞLU | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MEHMET MÜFTÜOĞLU | ÜNİVERSİTE | GAZETECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ERDEM KARAKOÇ | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAYATİ ARKAZ | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CELAL KARAPINAR | ÜNİVERSİTE | SENDİKACI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AYŞE BIÇAK | ÜNİVERSİTE | TEKSTİLCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AHMET SAVAŞ ÇOLAK | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DİDEM KARATAŞ | ÜNİVERSİTE | KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BAHATTİN ŞENGÜL | ÜNİVERSİTE | SİYASET BİLİMCİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SERDAR ÖKTEM | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HALİT TUNA | ÜNİVERSİTE | TEKSTİLCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MERRİN HASİPOĞLU | ÜNİVERSİTE | İŞKADINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | EKREM SARISOY | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ALİ KARADENİZ | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ÇETİN ŞAMİLOĞLU | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MUAMMER RECEP ÇELİKTAŞ | LİSE | TURİZMCİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MESUT YILDIRIM | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FAZLI YURDABAK | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | AKIN AYDIN | ÜNİVERSİTE | EKONOMİST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | METİN KARAYAZI | LİSE | SERBEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BÜNYAMİN ÇİFTÇİ | LİSE | MUHTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | OSMAN NURİ TORAMAN | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SERAP FUNDA AKYILDIZ | LİSE | EV HANIMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | UYGAR ORAN ÖZTÜRK | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | YAKUP GÖRENÇ | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT MÜH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ORHAN CAN | ÜNİVERSİTE | İŞLETMECİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AHMET MURAT ARPACI | ÜNİVERSİTE | AVUKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BEKİR SITKI KARAUSTA | ÜNİVERSİTE | TİCARET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyaset