Manşetler
Haber Arşivi
Finans
Güncel
Son Dakika
Gündem
Magazin
İstanbul
-2 °C
24
12:46
7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! Yüzbinler Filistin için Galata'da buluştu
17:23
Ankaralı Necla Özmen'den Donald Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişki sonrası Trum'dan hamile kaldı
15:55
PESİAD kadın komisyonundan yeni yıl öncesi anlamlı destek
15:40
Mehmet Akif Ersoy İtirafçı oldu: 3 saat ek ifade vererek çok önemli itiraflarda bulundu!
15:38
PESİAD'dan Pendik ilçe emniyet müdürlüğü görevine getirilen Dolunay Kaya’ya Hayırlı Olsun Ziyareti
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Laf yerine iş, polemik yerine icraat
14:35
Köprü ve otoyollara zam geldi! 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim , Osmangazi ve Çanakkale köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?
14:03
Fenerbahçeli gazeteci duyurdu! Sadettin Saran olağan üstü kongre kararı aldı! Sadettin Saran Aday olacak mı?
14:02
Otomobil piyasası çıldırdı: Aralık ayında büyük artış! Satışlar 200 bine dayandı!
13:47
Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi!
Günün tüm
haberleri
Anasayfa
Eğitim
Üniversite Taban Puanları
Üniversite Taban Puanları
2022 Komrat Devlet Üniversitesi Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Komrat Devlet Üniversitesi İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810677
2021 Uluslararası Saraybosna Üni. İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 408810681
2022 Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2022 Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 202790501
2022 Uluslararası Balkan Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 409610328
2022 Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 409610594
2022 Uluslararası Saraybosna Üni. Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan | 408810611
2022 Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512105
2022 Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512062
2022 Yakın Doğu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300512186
2022 Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300512098
2022 Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300510296
2022 Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300511143
2022 Uluslararası Kıbrıs Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300411868
2022 Uluslararası Kıbrıs Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300490474
2022 Uluslararası Kıbrıs Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300490479
2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300410101
2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300410755
2022 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300410067
2022 Uluslararası Kıbrıs Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300410049
2022 Uluslararası Final Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301390045
2022 Uluslararası Final Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301390043
2022 Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301310153
2022 Uluslararası Final Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301390042
2022 Uluslararası Final Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301310092
2022 Lefke Avrupa Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300390278
2022 Lefke Avrupa Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300311012
2022 Lefke Avrupa Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300311533
2022 Lefke Avrupa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300310986
2022 Kıbrıs İlim Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300850200
2022 Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300810203
2022 Girne Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710885
2022 Girne Amerikan Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300211561
2022 Girne Amerikan Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300211385
2022 Girne Amerikan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300290400
2022 Girne Amerikan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300210721
2022 Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300290406
2022 Girne Amerikan Üniversitesi Basın ve Yayın Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300210703
2022 Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300210633
2022 Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300210493
720
721
722
723
724
725
726
Haberler
Son Haberler
Manşetler
Finans
Güncel
Gündem
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Yerel
Eğitim
Teknoloji
Din
İç Haberler
Film ve Dizi
Sağlık
Siyaset
Çalışma Hayatı
Yemek Tarifleri
Ne, Nedir
Dream Interpretation
Tiktok Gündem
Biyografi
Hava Durumu
Hayat ve Yaşam
Diğer İçerikler
Foto Galeri
Web Tv
Yazarlar
Gazete Manşetleri
Kurumsal
Künye
İletişim
Hakkımızda
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Geliştiriciler İçin