Manşetler
Haber Arşivi
Finans
Güncel
Son Dakika
Gündem
Magazin
İstanbul
10 °C
24
17:05
''Allah akıl fikir versin'' dedirten olay: Aracını mazotla yıkadı, sosyal medyada linç yedi!
16:20
Duruşmaya günler kala dikkat çeken kaza: Taciz iddiasıyla CHP'li Hasbi Dede davasındaki kritik isim hayatını kaybetti!
15:41
Tuzla Belediyesi yağışa karşı sahada: 100 personel ve 40 araçla kesintisiz müdahale
15:30
Trump İran'a yeni tehditlerini sıraladı: Elektrik üretim tesislerine, petrol kuyularına henüz dokunmadık, havaya uçurabiliriz!
14:55
İçişleri Bakanlığı tarih verdi: Sahte plakaya af yok, 140 bin lira ceza!
14:39
Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha!
14:20
Beşiktaş'ta banka soygunu girişimi: Güvenliğin boğazına bıçak dayayıp silahını aldı!
12:47
Altın resmen tepetaklak oldu! Bugün, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar, kaç TL oldu?
12:33
Kış geri döndü, kar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
12:26
İstanbul'da sabah saatlerinde feci kaza: Polis servisinin de karıştığı kazada, 4'ü ağır çok sayıda yaralı var!
Günün tüm
haberleri
Anasayfa
Başarı Sıralaması Haberleri
Başarı Sıralaması Haberleri
2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300311603
2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390317
2021 Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390316
2022 Kıbrıs İlim Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300850203
2022 Kıbrıs İlim Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300850190
2022 Kıbrıs İlim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300850187
2022 Kıbrıs Batı Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 301510011
2022 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300910026
2022 Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300790051
2022 Girne Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710567
2022 Girne Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710531
2022 Girne Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710504
2022 Girne Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710479
2021 Girne Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710461
2022 Girne Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300710046
2022 Girne Üni. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300710143
2022 Girne Amerikan Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300290362
2022 Girne Amerikan Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300211297
2022 Girne Amerikan Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300211491
2022 Girne Amerikan Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300210854
2022 Girne Amerikan Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300210845
2022 Doğu Akdeniz Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190451
2022 Doğu Akdeniz Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190450
2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190449
2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190448
2022 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300110704
2022 Doğu Akdeniz Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190447
2022 Doğu Akdeniz Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190446
2022 Doğu Akdeniz Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300190413
2022 Doğu Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300190445
2022 Doğu Akdeniz Üni. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190372
2022 Doğu Akdeniz Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300190444
2022 Doğu Akdeniz Üni. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300190443
2022 Doğu Akdeniz Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190440
2022 Doğu Akdeniz Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300190439
2022 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 301710014
2021 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 301610021
2022 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 301610020
2021 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 301610019
2022 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301610024
2022 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Endüstriyel Tasarım Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301610022
2022 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 405210238
2022 Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 405210159
2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110390170
2022 Yıldız Teknik Üni. Matematik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110190085
2021 Yıldız Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 110190086
2022 Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110926
2022 Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206011149
391
392
393
394
395
396
397
Haberler
Son Haberler
Manşetler
Finans
Güncel
Gündem
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Yerel
Eğitim
Teknoloji
Din
İç Haberler
Film ve Dizi
Sağlık
Siyaset
Çalışma Hayatı
Yemek Tarifleri
Ne, Nedir
Dream Interpretation
Tiktok Gündem
Biyografi
Hava Durumu
Hayat ve Yaşam
Diğer İçerikler
Foto Galeri
Web Tv
Yazarlar
Gazete Manşetleri
Kurumsal
Künye
İletişim
Hakkımızda
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Geliştiriciler İçin