İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 37.998,70 | 0,00 | 123,63 |
| İş Bankası (B) | 2.944,90 | -15,84 | 135,52 |
| İş Bankası (C) | 4,07 | 0,99 | -39,07 |
| İş Bankası (Kur.) | 50.000,00 | -16,67 | 546,35 |
| İş Fin.Kir. | 3,16 | 25,90 | 126,76 |
| İş Girişim | 1,76 | 4,14 | 1,15 |
| İş GMYO | 0,86 | -1,15 | -29,72 |
| İş Portföy BIST 30 HY BYF | 32,52 | 1,18 | -14,69 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,05 | -0,49 | -3,86 |
| İş Yat. Ort. | 0,82 | 1,23 | 3,93 |
| İşbir Holding | 172,00 | 1,84 | -6,29 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,30 | 3,45 | -25,00 |
| İttifak Holding | 4,07 | 1,75 | 74,68 |
| İz Hayvancılık Tarım | 6,58 | -44,24 | 246,32 |
| İzmir Demir Çelik | 1,70 | -1,16 | -47,53 |
| İzmir Fırça | 1,48 | -1,99 | -84,00 |
| İzocam | 21,80 | 2,44 | -17,55 |
| Jantsa Jant Sanayi | 25,16 | -1,26 | -18,17 |
| Kafein Yazılım | 6,33 | -2,31 | |
| Kapital Yat. Holding | 2,23 | -16,48 | 79,84 |
| Kaplamin | 3,02 | -0,66 | -22,96 |
| Kardemir (A) | 2,13 | -2,29 | -27,80 |
| Kardemir (B) | 2,13 | -2,74 | -27,30 |
| Kardemir (D) | 2,77 | -4,81 | -13,71 |
| Karel Elektronik | 4,35 | 18,53 | -25,13 |
| Karsan Otomotiv | 1,29 | 2,38 | -17,31 |
| Karsu Tekstil | 0,96 | 1,05 | -51,52 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 3,95 | -4,82 | -20,20 |
| Kartonsan | 331,10 | 1,88 | 18,99 |
| Katmerciler Ekipman | 5,78 | -3,99 | -51,67 |
| Kent Gıda | 115,80 | -1,03 | -15,16 |
| Kerevitaş Gıda | 1,99 | 6,99 | -53,41 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,37 | -5,13 | 5,71 |
| Kiler GMYO | 2,04 | 13,97 | -44,26 |
| Klimasan Klima | 4,31 | 9,11 | -11,14 |
| Koç Holding | 15,04 | -2,21 | -16,86 |
| Konfrut Gıda | 23,26 | -3,24 | 62,66 |
| Konya Çimento | 184,00 | 2,11 | -27,84 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,14 | -1,55 | 38,11 |
| Koza Altın | 50,90 | 10,08 | 33,25 |
| Koza Madencilik | 6,69 | 19,25 | 3,88 |
| Körfez GMYO | 1,19 | 12,26 | -28,31 |
| Kristal Kola | 1,08 | 0,00 | -40,00 |
| Kron Telekomünikasyon | 9,50 | -2,66 | -48,65 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 14,50 | 7,41 | 52,48 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,21 | 5,22 | -70,84 |
| Kütahya Porselen | 4,87 | -13,04 | -32,08 |
| Lider Faktoring | 4,14 | 2,73 | 1,62 |
| Link Bilgisayar | 8,27 | -1,08 | -42,01 |
| Logo Yazılım | 29,92 | -1,58 | -49,07 |
| Lokman Hekim Sağlık | 4,37 | -1,35 | -27,52 |
| Lüks Kadife | 4,24 | 0,24 | -9,98 |
| Makina Takım | 1,14 | 10,68 | -43,00 |
| Mardin Çimento | 2,96 | -0,34 | -23,12 |
| Marka Yatırım Holding | 0,58 | -6,45 | -65,68 |
| Marmaris Altınyunus | 18,79 | 4,16 | -1,11 |
| Marshall | 25,14 | -1,49 | -51,47 |
| Martı GMYO | 0,53 | 0,00 | -75,00 |
| Martı Otel | 0,51 | 0,00 | -44,57 |
| Mavi Giyim | 35,02 | -2,45 | -38,95 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,80 | -11,42 | -4,76 |
| Mega Polietilen | 2,90 | -3,97 | 154,39 |
| Menderes Tekstil | 0,57 | -3,39 | -31,33 |
| Merit Turizm | 6,00 | -0,50 | 1,87 |
| Merko Gıda | 0,78 | 0,00 | -41,35 |
| Metal Gayrimenkul | 0,76 | 0,00 | -41,54 |
| Metemtur Otelcilik | 0,95 | -3,06 | -35,81 |
| Metro Holding | 0,83 | 1,22 | -16,16 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,46 | 5,04 | -46,91 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,23 | -4,65 | -40,67 |
| Migros Ticaret | 14,73 | -5,82 | -48,37 |
| Milpa | 1,58 | 4,64 | -26,85 |
| Mistral GMYO | 2,15 | 4,37 | -41,81 |
| MLP Sağlık | 11,82 | -7,29 | |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,92 | 2,22 | -33,81 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,01 | 3,61 | 11,05 |
| Net Holding | 2,08 | -3,26 | -5,88 |
| Netaş Telekom. | 7,01 | 1,45 | -55,74 |
| Niğbaş Niğde Beton | 0,64 | 4,92 | -31,91 |
| Nuh Çimento | 8,30 | -0,95 | -8,86 |
| Nurol GMYO | 2,15 | -0,46 | -54,74 |
| Odaş Elektrik | 2,86 | 4,76 | -52,33 |
| Olmuksan-IP | 3,64 | -0,27 | -20,42 |
| Orge Enerji Elektrik | 2,96 | -7,50 | -26,81 |
| Orma Orman Mahsulleri | 0,90 | 15,38 | -20,35 |
| Osmanlı Menkul | 1,45 | -5,23 | -53,82 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 0,84 | -15,15 | -48,47 |
| Otokar | 79,95 | 1,98 | -33,77 |
| Oyak Yat. Ort. | 0,97 | 3,19 | -2,03 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 0,94 | 5,62 | -44,71 |
| Özak GMYO | 2,41 | -1,23 | 2,99 |
| Özbal Çelik Boru | 1,46 | 8,15 | -45,75 |
| Özderici GMYO | 5,94 | -1,00 | 715,40 |
| Özerden Plastik | 2,84 | -0,70 | 4,41 |
| Panora GMYO | 3,91 | -0,51 | -11,47 |
| Park Elek.Madencilik | 2,47 | 4,22 | -40,77 |
| Parsan | 29,52 | 8,05 | 152,31 |
| Pegasus | 23,28 | 3,28 | -31,12 |
| Peker GMYO | 16,19 | 5,82 | |
| Penguen Gıda | 1,21 | 3,42 | -45,74 |
| Pera GMYO | 0,47 | 2,17 | -46,59 |
| Pergamon Dış Ticaret | 8,69 | -2,91 | 126,90 |
| Petkim | 5,08 | 2,63 | -24,31 |
| Petrokent Turizm | 61,10 | 1,50 | 28,69 |
| Pınar Et Ve Un | 5,17 | -0,96 | -43,84 |
| Pınar Su | 1,25 | 3,31 | -30,56 |
| Pınar Süt | 6,81 | -1,87 | -43,79 |
| Plastikkart | 2,21 | 2,79 | -23,53 |
| Polisan Holding | 6,20 | -2,36 | -28,24 |
| Politeknik Metal | 37,52 | 1,13 | 12,67 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,83 | -2,14 | 12,96 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 3,88 | 1,31 | -0,51 |
| QNB Finansbank | 4,97 | -3,87 | -9,02 |
| Ral Yatırım Holding | 1,48 | -27,84 | -26,07 |
| Ray Sigorta | 1,64 | 1,23 | -9,39 |
| Reysaş GMYO | 0,52 | -10,34 | -59,06 |
| Reysaş Lojistik | 0,69 | 1,47 | -46,09 |
| Rhea Girişim | 0,56 | 0,00 | -50,00 |
| Rodrigo Tekstil | 2,73 | 8,33 | -8,70 |
| Royal Halı | 0,92 | -11,54 | 1,10 |
| RTA Laboratuvarları | 2,19 | 10,05 | -20,65 |
| Sabancı Holding | 7,62 | 0,26 | -29,45 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,73 | 0,00 | |
| Salix Yatırım Holding | 3,96 | -2,94 | -49,23 |
| Sanel Mühendislik | 2,24 | 11,44 | 30,99 |
| Sanifoam Sünger | 1,27 | 3,25 | -24,40 |
| Sanko Pazarlama | 2,37 | 3,49 | -15,96 |
| Saray Matbaacılık | 0,90 | 3,45 | -15,89 |
| Sarkuysan | 3,32 | -2,35 | 5,92 |
| Sasa Polyester | 8,82 | 0,80 | 12,58 |
| Say Reklamcılık | 0,77 | 4,05 | -53,89 |
| Sekuro Plastik | 3,25 | -6,07 | -62,21 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,01 | 0,00 | -14,05 |
| Selçuk Gıda | 1,13 | -2,59 | 49,72 |
| Senkron Güvenlik | 1,30 | -0,76 | -30,11 |
| Serve Film Prodüksiyon | 2,12 | 0,95 | 241,94 |
| Servet GMYO | 2,85 | 13,10 | -6,25 |
| Seyitler Kimya | 3,90 | -1,52 | -24,39 |
| Silverline Endüstri | 1,26 | -2,33 | -27,50 |
| Sinpaş GMYO | 0,33 | 0,00 | -51,90 |
| Soda Sanayii | 6,84 | -5,66 | 58,10 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 5,89 | -10,76 | 72,80 |
| Söktaş | 1,07 | -0,93 | -35,54 |
| Sönmez Filament | 3,21 | 5,59 | -22,65 |
| Sönmez Pamuklu | 3,35 | 2,45 | -15,40 |
| Sumaş Suni Tahta | 7,37 | -1,73 | |
| Şeker Fin. Kir. | 2,24 | 2,75 | -7,51 |
| Şekerbank | 0,97 | 2,11 | -46,99 |
| Şişe Cam | 5,11 | 2,82 | 12,32 |
| Şok Marketler | 9,85 | -8,54 | |
| T. Halk Bankası | 7,15 | -1,52 | -32,01 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 32,80 | -12,95 | 492,25 |
| T.S.K.B. | 0,75 | 1,35 | -37,67 |
| T.Tuborg | 9,89 | -0,70 | -0,21 |
| Taç Tarım Ürünleri | 2,73 | 2,25 | 12,35 |
| Tat Gıda | 3,84 | 3,23 | -25,22 |
| TAV Havalimanları | 24,80 | 9,83 | 15,56 |
| Taze Kuru Gıda | 7,71 | -5,98 | -5,40 |
| Tek-Art Turizm | 0,76 | 7,04 | 0,98 |
| Tekfen Holding | 22,66 | -0,53 | 38,34 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,36 | -3,45 | -34,76 |
| Temapol Polimer Plastik | 3,30 | 14,58 | -30,82 |
| TGS Dış Ticaret | 4,85 | -6,55 | 34,28 |
| Tofaş Oto. Fab. | 17,05 | -8,04 | -45,26 |
| Torunlar GMYO | 1,60 | -1,23 | -51,08 |
| Trabzon Liman | 9,15 | 3,04 | |
| Trabzonspor Sportif | 1,27 | -0,78 | -42,27 |
| Trakya Cam | 3,10 | -1,59 | -23,00 |
| Trend GMYO | 1,43 | 9,16 | |
| TSKB GMYO | 0,55 | -3,51 | -24,66 |
| Tuğçelik | 2,41 | 16,43 | -24,21 |
| Tukaş | 1,48 | 8,82 | -33,63 |
| Turcas Petrol | 1,61 | 15,00 | -35,96 |
| Turkcell | 11,84 | 1,63 | -19,50 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,57 | 0,22 | -39,79 |
| Tüpraş | 122,90 | 1,82 | 13,95 |
| Türk Hava Yolları | 15,97 | 5,27 | 1,78 |
| Türk Prysmian Kablo | 1,77 | 4,73 | -29,29 |
| Türk Telekom | 3,76 | 0,53 | -41,61 |
| Türk Traktör | 34,86 | -0,40 | -50,54 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 26,78 | 1,90 | -28,70 |
| Ufuk Yatırım | 1,13 | 0,89 | -63,19 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,03 | 4,04 | -39,77 |
| Ulusoy Elektrik | 12,93 | 11,27 | 42,69 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,35 | 25,00 | -15,47 |
| Umpaş Holding | 0,76 | 2,70 | 20,63 |
| Uşak Seramik | 1,56 | 0,00 | -36,33 |
| Utopya Turizm | 3,98 | 12,11 | -11,36 |
| Uzertaş Boya | 0,73 | 5,80 | -35,96 |
| Ülker Bisküvi | 14,97 | -8,61 | -23,89 |
| Ünye Çimento | 3,62 | -2,95 | -1,72 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,33 | 4,72 | -17,87 |
| Vakıf GMYO | 2,01 | 18,93 | -20,03 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,16 | 6,42 | -18,31 |
| Vakıflar Bankası | 3,65 | -1,08 | -45,31 |
| Vakko Tekstil | 3,13 | 1,29 | 6,28 |
| Vanet Gıda | 3,72 | -0,80 | 16,25 |
| Verusa Holding | 13,84 | -5,59 | -39,58 |
| Verusaturk Girisim | 3,09 | 5,10 | 30,93 |
| Vestel | 6,35 | -1,55 | -16,12 |
| Vestel Beyaz Eşya | 12,87 | 3,12 | 51,77 |
| Viking Kağıt | 1,21 | 9,01 | 0,83 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,50 | 11,11 | -35,34 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 1,63 | -2,98 | -41,72 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,34 | -11,36 | -4,35 |
| Yataş | 3,93 | 0,77 | -51,40 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 0,90 | -6,25 | -14,27 |
| Yeni Gimat GMYO | 7,90 | 0,51 | -5,22 |
| Yeşil GMYO | 0,29 | 0,00 | -53,97 |
| Yeşil Yapı | 0,27 | -10,00 | -73,53 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,64 | -5,84 | -33,50 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.175,90 | -0,68 | 20,59 |
| Yonga Mobilya | 8,20 | -11,26 | 174,59 |
| Yünsa | 5,04 | -0,59 | 12,00 |
| Zorlu Enerji | 1,20 | 3,45 | -24,05 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)